商业
中国有多少企业进入100强
2026-07-16 20:09  浏览:7

51 北汽福田汽车股份有限公司 44,839.62 1037.33 17,457.58 17,657.33 汽车 3.01 沪[600166]

52 TCL集团股份有限公司 44,295.16 470.07 15,066.46 30,234.44 家用电器 123.70 深[000100]

53 国美电器控股有限公司 42,667.57 1409.29 33,573.39 35,763.18 家用电器 1048.16 港[493]

54 珠海格力电器股份有限公司 42,637.29 2913.45 54,366.47 51,530.25 家用电器 -2558.10 深[000651]

55 中国民生银行股份有限公司 42,060.00 12104.00 176,092.42 1,426,392.00 金融 176.46 沪[600016]、香港[1988]

56 湖南华菱管线股份有限公司 41,503.29 120.04 20,997.78 64,354.66 金属 345.89 深[000932]

57 中信银行股份有限公司 40,801.00 14320.00 321,241.59 1,775,031.00 金融 46.61 沪[601998]、香港[0998]

58 中铁二局股份有限公司 40,619.09 684.00 19,057.15 25,773.28 基建、建筑 1964.07 沪[600528]

59 中信泰富有限公司 40,593.95 5204.47 42,830.03 136,226.65 综合企业 -12687.00 港[267]

60 厦门建发股份有限公司 40,550.97 1063.70 16,111.81 26,886.45 批发零售 3066.20 沪[600153]

61 中国北车股份有限公司 40,515.92 1315.56 50,879.00 63,341.10 机械设备制造 2102.74 沪[601299]

62 上海建工股份有限公司 40,187.87 359.41 11,120.35 23,260.45 基建、建筑 178.87 沪[600170]

63 中国东方航空股份有限公司 39,831.33 539.74 59,023.27 72,018.68 交通运输、仓储业 822.77 沪[600115]、香港[670]

64 中国通信服务股份有限公司 - H股 39,499.45 1598.59 6,955.05 30,162.11 电讯设备制造及服务业 1326.77 港[552]

65 比亚迪股份有限公司 - H股 39,469.45 3793.58 48,379.10 40,735.60 汽车 1021.25 港[1211]

66 攀枝花新钢钒股份有限公司 38,507.98 -1551.01 43,979.50 56,033.34 金属 302.22 深[000629]

67 中国粮油控股有限公司 38,336.26 1707.45 33,090.57 31,569.33 食品饮料 2624.94 港[606]

68 长城科技股份有限公司 - H股 37,085.31 397.61 1,538.63 36,415.50 计算机及配件 359.98 港[74]

69 上海浦东发展银行股份有限公司 36,823.93 13216.58 191,523.69 1,622,717.96 金融 76.49 沪[600000]

70 华电国际电力股份有限公司 36,661.82 1162.43 36,360.72 100,477.80 电力 10830.36 沪[600027]、香港[1071]

71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 35,948.44 320.91 31,032.95 26,085.58 金属 472.87 沪[600307]

72 本钢板材股份有限公司 35,597.78 -1545.19 22,171.52 34,821.69 金属 780.62 深[000761]

73 潍柴动力股份有限公司 35,525.18 3407.42 53,714.79 36,218.15 汽车 810.77 深[000338]、香港[2338]

74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 34,016.23 -1631.22 29,805.71 42,942.06 金属 768.18 沪[600010]

75 中国建材股份有限公司 - H股 33,297.36 2352.40 13,519.19 77,009.04 建材 1511.54 香港[3323]

76 东方电气股份有限公司 33,223.25 1571.66 45,177.02 73,030.83 机械设备制造 4033.17 沪[600875]、香港[1072]

77 神州数码控股有限公司 33,086.70 591.90 10,901.80 14,340.20 电子信息 401.13 香港[861]

78 青岛海尔股份有限公司 32,979.42 1149.47 33,181.88 17,497.15 家用电器 1211.83 沪[600690]

79 中国海外发展有限公司 32,645.23 6533.07 101,196.44 99,818.48 房地产 5048.64 香港[688]

80 兴业银行股份有限公司 31,679.05 13281.94 201,550.00 1,332,161.55 金融 -286.80 沪[601166]

81 四川长虹电器股份有限公司 31,458.00 115.81 12,452.27 36,536.09 家用电器 2551.06 沪[600839]

82 铜陵有色金属集团股份有限公司 30,755.18 607.89 28,670.12 23,878.90 金属 130.58 深[000630]

83 中国中材股份有限公司 - H股 30,367.97 719.50 4,807.93 49,760.24 建材 564.56 香港[1893]

84 上海友谊集团股份有限公司 29,186.90 188.14 8,800.25 18,579.03 批发零售 1193.56 沪[600827]

85 中银香港(控股)有限公司 29,163.37 12005.26 156,106.42 1,060,828.29 金融 3343.00 香港[2388]

86 华润电力控股有限公司 29,052.00 4651.12 61,609.33 104,024.51 电力 1717.45 香港[836]

87 哈尔滨动力设备股份有限公司 - H股 28,629.52 606.21 3,729.15 52,876.38 电力设备 1041.84 香港[1133]

88 河南双汇投资发展股份有限公司 28,351.35 910.66 32,178.33 5,753.24 食品饮料 21.33 深[000895]

89 莱芜钢铁股份有限公司 28,276.10 96.90 12,054.11 16,165.28 金属 1810.69 沪[600102]

90 中国化学工程股份有限公司 28,054.51 979.16 0.00 31,601.28 基建、建筑 -1687.45 沪[601117]

91 一汽轿车股份有限公司 27,744.50 1629.03 42,347.55 14,419.12 汽车 461.28 深[000800]

92 中国外运股份有限公司 - H股 27,635.04 424.56 3,110.09 21,201.49 交通运输、仓储业 568.57 香港[598]

93 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 27,564.12 839.85 45,395.65 51,066.43 机械设备制造 44.29 沪[600320]

94 中国重汽(香港)有限公司 27,222.54 964.63 17,753.19 38,548.43 汽车 880.77 香港[3808]

95 中国太平保险控股有限公司 27,135.57 722.27 37,672.08 97,556.19 金融 -486.09 香港[966]

96 中化化肥控股有限公司 26,832.35 -1434.28 22,900.08 25,124.15 化学原料及化学制品制造业 2168.70 香港[297]

97 中国葛洲坝集团股份有限公司 26,601.28 1323.10 25,148.20 42,614.51 基建、建筑 31.12 沪[600068]

98 柳州钢铁股份有限公司 26,565.51 270.22 21,501.83 14,952.64 金属 105.58 沪[601003]

99 TCL多媒体科技控股有限公司 26,540.63 346.84 4,872.92 13,051.54 家用电器 -268.25 香港[1070]

100 中国蒙牛乳业有限公司 25,710.46 1115.80 37,349.75 14,096.13 食品饮料

中国总共有54家企业进入世界五百强,排名如下:

7 中国石化

8 国家电网

10 中国石油天然气

77 中国移动通信

87 中国工商银行

112 鸿海精密(台湾)

116 中国建设银行

118 中国人寿

133 中国铁道建筑总公司

137 中国中铁

141 中国农业银行

143 中国银行

156 中国南方电网

182 东风汽车

187 中国建筑工程总公司

203 中化集团

204 中国电信

223 上汽集团

224 中交集团

242 来宝集团(香港)

252 中国海洋石油总公司

254 中信集团

258 一汽集团

275 中国南方工业集团

276 宝钢集团

281 国泰金融控股(台湾)

302 和记黄埔(香港)

312 中粮集团

313 中国华能集团

314 河北钢铁集团

315 中冶集团

327 广大电脑(台湾)

330 中国航空工业集团

332 中国五矿集团

348 中国兵器工业集团

352 中钢集团

356 神华集团

368 中国联通

371 中国人民保险集团

382 怡和洋行(香港)

383 中国平安保险

395 华润集团(香港)

397 华为技术

412 中国大唐集团

415 江苏沙钢集团

428 武汉钢铁集团

431 仁宝电脑(台湾)

434 中油公司(台湾)

436 中国铝业集团

440 交通银行

452 台塑石化(台湾)

465 华硕电脑(台湾)

477 中国国电集团

487 宏碁集团(台湾)